

| コース | 死亡・後遺障害 | 入院日額 | 通院日額 | 1名あたりの保険料 |
| A | 1,000万円 | 2,620円 | 1,500円 | 150円 |
| B | 1,500万円 | 2,870円 | 1,500円 | 200円 |
| C | 2,000万円 | 2,870円 | 1,700円 | 250円 |
| D | 3,000万円 | 3,120円 | 1,900円 | 350円 |
| E | 4,000万円 | 5,540円 | 3,500円 | 500円 |
| VIP | 5,000万円 | 15,000円 | 10,000円 | 815円 |
| S | 100万円 | 950円 | 600円 | 30円 |

| コース | 死亡・後遺障害 | 入院日額 | 通院日額 | 1名あたりの保険料 |
| 1 | 425.8万円 | 5,000円 | 3,000円 | 150円 |
| 2 | 659.6万円 | 6,000円 | 4,000円 | 200円 |
| 3 | 820万円 | 7,500円 | 5,000円 | 250円 |
| 4 | 866万円 | 10,000円 | 6,000円 | 300円 |
| 5 | 877万円 | 12,000円 | 7,500円 | 350円 |
| 6 | 1,650万円 | 15,000円 | 10,000円 | 500円 |
2つのコースを合わせてお申し込みが出来ます。
ただし、死亡・後遺障害1億円、入院日額15,000円、通院日額10,000円が限度です。